風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
前端監(jiān)測設(shè)備氣象站介紹
2021-11-18景區(qū)氣象監(jiān)測站分析
2024-04-30公園氣象站促智能化管理
2023-10-30氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的作用
2022-07-27用于智慧燈桿的環(huán)境監(jiān)測傳感器
2021-09-15光伏氣象站的作用
2023-08-24多要素氣象儀的實(shí)際應(yīng)用價值
2021-06-17為什么要觀測農(nóng)田小氣候?
2021-09-24環(huán)境監(jiān)測便攜式氣象站
2025-03-31六要素氣象站:洞察天氣的設(shè)備
2023-07-04